Design System
Para a documentação completa de design, incluindo diretrizes de uso, acessibilidade e exemplos visuais, consulte o Design System do GovBR.
Propriedades
customId
| |
|---|
| Atributo | custom-id |
| Descrição | Identificador único. Caso não seja fornecido, um ID gerado automaticamente será usado. |
| Tipo | string |
| Valor padrão | Helpers.generateUniqueId() |
hasVerticalBorder
| |
|---|
| Atributo | has-vertical-border |
| Descrição | Define se a célula do cabeçalho possui borda vertical. |
| Tipo | boolean |
| Valor padrão | false |
horizontalAlign
| |
|---|
| Atributo | horizontal-align |
| Descrição | Define o alinhamento horizontal do conteúdo da célula. |
| Tipo | "center" | "left" | "right" |
| Valor padrão | 'left' |
Slots
| Nome | Descrição |
|---|
"default" | Slot para o conteúdo da célula da tabela. |
Dependências
Componente pai